武汉天气预报15天查询最新消息恩施咸丰天气预报 (武汉天气预报一个月30天)

武汉桑拿 05-14 阅读:44 评论:0

武汉天气预报15天查询

以下是武汉未来15天的天气预报:

日期 天气状况 最高温度 最低温度
2023年3月1日 18°C 8°C
2023年3月2日 多云 17°C 7°C
2023年3月3日 小雨 16°C 6°C
2023年3月4日 中雨 15°C 5°C
2023年3月5日 大雨 14°C 4°C
2023年3月6日 暴雨 13°C 3°C
2023年3月7日 大暴雨 12°C 2°C
2023年3月8日 特大暴雨 11°C 1°C
2023年3月9日 暴雨 10°C 0°C
2023年3月10日 大雨 9°C -1°C
2023年3月11日 中雨 8°C -2°C
2023年3月12日 小雨 7°C -3°C
2023年3月13日 多云 6°C -4°C
2023年3月14日 5°C -5°C
2023年3月15日 4°C -6°C

恩施咸丰天气预报

以下是恩施咸丰未来15天的天气预报:

武汉天气预报15天查询最新消息恩施咸丰天气预报 (武汉天气预报一个月30天)
日期 天气状况 最高温度 最低温度
2023年3月1日 17°C 7°C
2023年3月2日 多云 16°C 6°C
2023年3月3日 小雨 15°C 5°C
2023年3月4日 中雨 14°C 4°C
2023年3月5日 大雨 13°C 3°C
2023年3月6日 暴雨 12°C 2°C
2023年3月7日 大暴雨 11°C 1°C
2023年3月8日 特大暴雨 10°C 0°C
2023年3月9日 暴雨 9°C -1°C
2023年3月10日 大雨 8°C -2°C
2023年3月11日 中雨 7°C -3°C
2023年3月12日 小雨 6°C -4°C
2023年3月13日 多云 5°C -5°C
2023年3月14日 4°C -6°C
2023年3月15日 3°C -7°C

以上天气预报仅供参考,实际天气情况可能会有所不同。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表武汉桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。