武汉气候预报15天查询 (武汉气候预报15天查询表)

武汉娱乐 05-20 阅读:58 评论:0
武汉气候预报15天查询 (武汉气候预报15天查询表)
日期 天气状况 最高气温 (°C) 最低气温 (°C) 风向 风速 (km/h) 相对湿度 (%) 降水量 (mm)
2023-03-01 15 5 东北风 10 50 0
2023-03-02 多云 13 6 北风 12 55 0
2023-03-03 10 7 西北风 15 60 0
2023-03-04 小雨 12 8 南风 10 70 1
2023-03-05 中雨 15 10 西南风 15 75 5
2023-03-06 大雨 18 12 东风 18 80 10
2023-03-07 暴雨 20 14 东南风 20 85 15
2023-03-08 大暴雨 22 16 南风 22 90 20
20 15 75 5
2023-03-13 小雨 12 10 西南风 10 70 1
2023-03-14 10 8 西北风 12 60 0
2023-03-15 多云 13 6 北风 10 55 0
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表武汉桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。