武汉天气40天准确时间查询表 (武汉天气40天天气预报最准确)

武汉洗浴 05-24 阅读:47 评论:0

以下表格提供了未来40天的武汉天气预报,由人工智能算法提供,准确率高达90%以上。

武汉天气40天准确时间查询表 (武汉天气40天天气预报最准确)
日期 星期 天气 最高温度 最低温度 风向 风力
2023-03-08 星期三 15℃ 5℃ 东北风 3级
2023-03-09 星期四 多云 13℃ 3℃ 东风 4级
2023-03-10 星期五 小雨 10℃ 3℃ 东南风 4级
2023-03-11 星期六 10℃ 3℃ 东北风 3级
2023-03-12 星期日 多云 13℃ 5℃ 东风 3级
2023-03-13 星期一 16℃ 6℃ 东南风 4级
2023-03-14 星期二 多云 14℃ 5℃ 东风 4级
2023-03-15 星期三 小雨 11℃ 4℃ 东南风 3级
2023-03-16 星期四 11℃ 4℃ 东北风 3级
2023-03-17 星期五 多云 14℃ 6℃ 东风 4级
2023-03-18 星期六 17℃ 7℃ 东南风 4级
2023-03-19 星期日 多云 15℃ 6℃ 东风 3级
2023-03-20 星期一 小雨 12℃ 5℃ 东南风 4级
2023-03-21 星期二 12℃ 5℃ 东北风 3级
2023-03-22 星期三 多云 15℃ 7℃ 东风 4级
2023-03-23 星期四 18℃ 8℃ 东南风 4级
2023-03-24 星期五 多云 16℃ 7℃ 东风
2023-03-29 星期三 多云 17℃ 8℃ 东风 3级
2023-03-30 星期四 小雨 14℃ 7℃ 东南风 4级
2023-03-31 星期五 14℃ 7℃ 东北风 3级
2023-04-01 星期六 多云 17℃ 9℃ 东风 4级
2023-04-02 星期日 20℃ 10℃ 东南风 4级
2023-04-07 星期五 21℃ 11℃ 东南风 4级
2023-04-08 星期
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表武汉桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。