武汉地铁运营图 (武汉地铁运营时间)

武汉耍耍 05-30 阅读:44 评论:0

武汉地铁运营时间

武汉地铁运营图 (武汉地铁运营时间)
线路 首班车 末班车 早高峰延时运营 晚高峰延时运营
1号线 6:00 23:00 7:00-9:00 17:30-19:30
2号线 6:00 23:00 7:00-9:00 17:30-19:30
3号线 6:00 23:00 7:00-9:00 17:30-19:30
4号线 6:00 23:00 7:00-9:00 17:30-19:30
5号线 6:00 23:00 7:00-9:00 17:30-19:30
6号线 6:00 23:00 7:00-9:00 17:30-19:30
7号线 6:00 23:00 7:00-9:00 17:30-19:30
8号线 6:00 23:00 7:00-9:00 17:30-19:30
11号线 6:00 23:00 7:00-9:00 17:30-19:30
12号线 6:00 23:00 7:00-9:00 17:30-19:30
16号线 6:00 23:00 7:00-9:00 17:30-19:30
21号线 6:00 23:00 7:00-9:00 17:30-19:30

注:延时运营时间段内,部分车站可能提前或延后关门。

最新运营时间信息请以车站公告为准。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表武汉桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。