武汉房价两连跌 (武汉房价两年走势)

武汉夜店 05-30 阅读:35 评论:0

根据国家统计局发布的数据,武汉房价在过去两年中连续下跌。2023年1月,武汉新建商品住宅销售价格环比下跌0.5%,同比下跌2.2%;二手住宅销售价格环比下跌0.4%,同比下跌3.6%。

武汉房价两年走势

下表展示了武汉房价在过去两年的走势:

武汉房价两连跌 (武汉房价两年走势)
日期 新建商品住宅销售价格 二手住宅销售价格
2022年1月 16890元/㎡ 15980元/㎡
2022年2月 17020元/㎡ 16100元/㎡
2022年3月 17150元/㎡ 16220元/㎡
2022年4月 17280元/㎡ 16340元/㎡
2022年5月 17410元/㎡ 16460元/㎡
2022年6月 17540元/㎡ 16580元/㎡
2022年7月 17670元/㎡ 16700元/㎡
2022年8月 17790元/㎡ 16820元/㎡
2022年9月 17910元/㎡ 16940元/㎡
2022年10月 18030元/㎡ 17060元/㎡
2022年11月 18150元/㎡ 17180元/㎡
2022年12月 18270元/㎡ 17300元/㎡
2023年1月 18200元/㎡ 17220元/㎡
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表武汉桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。